Tabla de calorías de los lácteos

Aquí tenéis una tabla de calorías de los productos lácteos y sus derivados espero que os sea de ayuda. También tenéis la tabla de calorías de las frutas, la tabla de calorías de verduras y hortalizas o los alimentos ricos en fibra. Si sabéis algún tipo de lácteo y sus calorías y no están en esta tabla, mandarme un comentario. Si veis algún error me lo comentarais. Lógicamente no están todos los productos, pero los iremos incrementando poco a poco.
| Producto | Cantidad | Calorías |
| Clara de huevo | 100 gramos | 53 |
| Yema de huevo | 100 gramos | 88 |
| Huevo cocido | 1 unidad | 63 |
| Huevo de codorniz | 100 gramos | 155 |
| Leche entera | 100 ml. | 64 |
| Leche semidesnatada | 100 ml. | 43 |
| Leche desnatada | 100 ml. | 35 |
| Leche desnatada con calcio | 100 ml. | 37 |
| Leche desnatada en polvo | 100 gramos | 36 |
| Margarina vegetal 3/4 | 100 gramos | 540 |
| Nata de cocinar 15% mg | 100 ml. | 118 |
| Nata de cocinar 18% mg | 100 ml. | 198 |
| Nata de cocinar 33% mg | 100 ml. | 318 |
| Queso de Burgos | 100 gramos | 174 |
| Queso de untar cremoso con queso azul | 100 gramos | 241 |
| Queso Camembert | 100 gramos | 230 |
| Queso Edam | 100 gramos | 380 |
| Queso fresco | 100 gramos | 310 |
| Queso Gouda | 100 gramos | 305 |
| Queso Gruyere | 100 gramos | 540 |
| Queso Manchego | 100 gramos | 320 |
| Queso Mozzarella | 100 gramos | 335 |
| Queso de untar normal | 100 gramos | 315 |
| Queso Parmesano | 100 gramos | 320 |
| Queso Provolone | 100 gramos | 300 |
| Queso Ricotta | 100 gramos | 560 |
| Queso Roquefort | 100 gramos | 360 |
| Yogur bifidus con muesli y fibras 0%mg | 100 gramos | 43 |
| Yogurt desnatado | 100 gramos | 32 |
| Yogur bifidus con ciruelas | 100 gramos | 98 |
| Requesón | 100 gramos | 80 |
