Tabla de calorías de verduras, legumbres, hortalizas y cereales

Aquí tenéis una tabla de calorías de verduras, legumbres, hortalizas y cereales. Podéis ver también los alimentos ricos en fibra, la tabla de calorías de los lácteos y derivados o la tabla de calorías de las frutas. Si sabéis algún tipo de verdura, legumbre, hortaliza o cereal y sus calorías y no están en esta tabla, poned un comentario. Si veis algún error en las calorías también os lo agradecería que me lo comentarais.
|
VERDURAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y CEREALES
|
Calorías cada 100 gramos |
| Aceitunas negras | 207 |
| Aceitunas verdes | 107 |
| Acelga | 25 |
| Aguacate | 164 |
| Alcaucil | 30 |
| Alubias | 140 |
| Ajo | 115 |
| Apio | 18 |
| Arroz | 399 |
| Batata | 115 |
| Berenjena | 15 |
| Berros | 25 |
| Brócoli | 30 |
| Brócoli cocido | 15 |
| Champiñones | 25 |
| Calabacín | 31 |
| Cardo crudo | 25 |
| Cardo cocido | 15 |
| Calabaza | 28 |
| Cebolla cruda | 40 |
| Cebolla cocida | 15 |
| Cebolla frita | 335 |
| Col cruda | 30 |
| Col cocida | 15 |
| Col de Bruselas | 40 |
| Coliflor cruda | 28 |
| Coliflor cocida | 20 |
| Endivia | 12 |
| Escarola | 20 |
| Espárragos | 24 |
| Espinaca | 28 |
| Garbanzos | 150 |
| Guisante verde crudo | 89 |
| Guisante verde cocido | 65 |
| Habas cocidas | 105 |
| Habas crudas | 305 |
| Hinojo | 25 |
| Judías verdes cocidas | 15 |
| Lechuga | 13 |
| Lentejas crudas | 339 |
| Lentejas cocidas | 100 |
| Maíz fresco | 90 |
| Maíz seco | 50 |
| Nabos | 29 |
| Ñoras secas | 80 |
| Palmitos | 26 |
| Patata | 78 |
| Pepino | 14 |
| Pimiento verde | 29 |
| Rábano | 15 |
| Repollo | 40 |
| Remolacha | 45 |
| Setas | 12 |
| Soja | 50 |
| Tomate natural | 19 |
| Tomate frito | 96 |
| Puerro | 52 |
| Zanahoria | 40 |
